Segler-Gemeinschaft Utting e. V.
Ammersee-Cup 2008
L20507001 Segler-Gemeinschaft Utting e. V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
07./08.06.2008 Bootstyp: Int. Moth Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 8 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Horst Schneider 08.06.2008 - 16:08:58 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU TEAM |
CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 1011 | Harald Steiner | SVD | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [2] | [2,00] | 3,00 | 1 |
| 2 | GER 1058 | Carlo Mäge | FSV | 2 | 2,00 | [5] | [5,00] | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 6,00 | 2 |
| 3 | GER 1028 | Daniel Rieger | SCLW | [4] | [4,00] | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 9,00 | 3 |
| 4 | GER 1012 | Ernst Hellriegel | SVM | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | [4] | [4,00] | 4 | 4,00 | 10,00 | 4 |
| 5 | GER 3129 | Boris Göetz | TSVU | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | [DNF] | [11,00] | 12,00 | 5 |
| 6 | AUT 3132 | Nikolaus Liebscher | YCW | [DNC] | [11,00] | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 17,00 | 6 |
| 7 | GER 2907 | Sfean Schneider | ASC | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | [DNC] | [11,00] | DNC | 11,00 | 25,00 | 7 |
| 8 | GER 3090 | Felix Schulte | YCL | 6 | 6,00 | [DNC] | [11,00] | DNC | 11,00 | DNC | 11,00 | 28,00 | 8 |
| 9 | GBR 4034 | Michael Schulz-Merkel | DHH | 8 | 8,00 | [DNC] | [11,00] | DNC | 11,00 | DNC | 11,00 | 30,00 | 9 |
| 10 | AUT 3202 | Doug Culnane | SVBC | 9 | 9,00 | [DNC] | [11,00] | DNF | 11,00 | RAF | 11,00 | 31,00 | 10 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Bahnlänge: | 7,5 sm | 7 sm | 4,5 sm | 4,5 sm |
| Windstärke: | 3 Bf | 2-3 Bf | 2 Bf | 3 Bf |
| Windrichtung: | West | West | West | West |
Erzeugt am 08.06.2008 16:08:58 VELUM_NEXT_GENERATION