Segler-Gemeinschaft Utting e. V.
Ammersee-Cup 2010
L20507001 Segler-Gemeinschaft Utting e. V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3
|
05.-06. Juni 2010 Bootstyp: 49er Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 8 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: H.Schneider Schiedsgericht: B. Junker 06.06.2010 15:50:10 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf Class / Low-Point |
| G-Pl | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | Pl(1.Wf) | Pkt(1.Wf) | Pl(2.Wf) | Pkt(2.Wf) | Pl(3.Wf) | Pkt(3.Wf) | G-Pkte | G-Pl |
| 1 | GER 715 |   | Jahn Bernd Kammer Ina |
49er | SGU | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 1 |
| 2 | GER 702 |   | Huber Wolfgang Huber Alexander |
49er | SCIA | DNS | 5,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 2 |
| 3 | GER 328 |   | Munding Sebastian Badewen Jonas |
49er | SGÜ | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | 3 |
| 4 | GER 15 |   | Hederer Florian Lachenmeir Markus |
49er | SGU | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | DNS | 5,0 | 11,0 | 4 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Bahnlänge: | 4,7 sm | 4,7 sm | 4,7 sm |
| Windstärke: | 2 Bf | 2 Bf | 2 Bf |
| Windrichtung: | NNO | NNO | NNO |
Erzeugt am 06.06.2010 15:50:10 VELUM_NEXT_GENERATION